Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Resina sintética | Superfície: | ASA |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Gravado | Largura: | 1035 milímetros |
| Comprimento: | Personalize | Peso: | 4.8kg a 5,8 quilogramas |
| Espessura: | 2.3mm, 2.5mm, 3.0mm | Nome do produto: | Telha de telhado da resina sintética |
| Destacar: | folhas plásticas das telhas de telhado,folhas telhando plásticas |
||
Folha verde de ASA Coated Resin Lowes Plastic da telha de telhado da resina sintética do tipo
Como um bom fornecedor telhando da folha, alvo para fornecer a folha telhando qualificada não única, mas também bom
soluções. As telhas telhando sintéticas são premiados para que seu simples instale, menos peso, força e a resistência de envelhecimento, seu desempenho ecológico como impermeável, dampproof, a anticorrosão, antiflaming, isolação sadia e isolação térmica são melhores do que tradicional.
Detalhes:
|
Artigo
|
Telhado do PVC da resina sintética | |
| Tipo | Telha espanhola da terracota | |
| Largura | Total | 3,5 pés |
| Real | 3,2 pés | |
| Espessura | 0,9 polegadas/1 polegada/1,2 polegadas | |
| Comprimento personalizado | 20 pés/40 pés/personalizados | |
|
Onda
|
Altura | 1,6 polegadas |
| Distância | 6,4 polegadas | |
| Cor | Terracota, azul brilhante, laranja | |
| Dados técnicos | |||
| Artigo | Índice | Resultado | Padrão |
| Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente |
| Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 |
| Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 32,4 | GB/T2406-1993 |
| Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidade | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente à corrosão | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | |
Vantagens:
Uso:
| 1 | Recursos projeto, projeto do telhado da casa de campo, telhado da casa de campo |
| 2 | Telhado da passagem, parada do ônibus, telhado de Carpot |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161