Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 1.5mm/1.8mm/2.0mm | Cor: | branco/azul/vermelho ou customzied |
|---|---|---|---|
| material: | Resina do PVC | Comprimento: | Customzied |
| Largura: | 1130mm/930mm/920mm | Largura da tampa: | 1050mm/1000mm/840mm/830mm |
| Destacar: | folhas do telhado do pvc,telhas do telhado do pvc |
||
Telhas de telhado impermeáveis telhando trapezoidalmente plásticas do PVC para o armazém da casa
a folha telhando trapezoidalmente plástica foi a melhor alternativa do material telhando de aço tradicional. É apropriado para as construções animais do confinamento (estábulos, estábulos, os chiqueiros…), as emanações dos desperdícios animais são muito corrosivas…
Característica:
• Anti UV
• Duração da cor
• Mais por muito tempo usando a vida
• Isolação térmica de absorção sadia e
• Rolamento da carga
• Resistência de corrosão
• Resistência de impacto
• Peso leve
• Difícil ser queimado
Estrutura de camada:
• Primeira camada: ASA
• Segunda camada: resina do pvc
• Camada inferior: PVC
![]()
Aplicação:
Devido ao desempenho excelente em resisttance da corrosão e em estábulo da cor, amplamente utilizados em construções comerciais e industriais, como a fábrica, armazém, zona de estacionamento, plaza, construções do beira-mar…
Carga do recipiente:
| Espessura | SQ.M./20 FCL (21 toneladas) | SQ.M./20 FCL (26 toneladas) |
| 1,5 milímetros | 7200 m2 | 9000 m2 |
| 1,8 milímetros | 6100 m2 | 7600 m2 |
| 2,0 milímetros | 5500 m2 | 6800 m2 |
Dados técnicos:
| Artigo | Índice | Resultado | Padrão |
| Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente |
| Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 |
| Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 32,4 | GB/T2406-1993 |
| Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidade | 1.75-1.95 | 1,778 | GB/T1033-1986 |
| Resistente à corrosão | (HCl, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161