Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Espessura: | 1.3mm/1.5mm/1.8mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm | Comprimento: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1130mm/930mm/920mm | Cor: | azul/branco/amarelo/vermelho/verde/personalize |
| Tipo: | ondulado ou trapezoidalmente | Material: | PVC |
| Camada: | camada de /3 do layre de 1 camada 2 | ||
| Destacar: | folhas telhando multilayer do upvc,folha plástica do upvc |
||
Os artigos populares industriais da importação da telha telhando medem por muito tempo folhas do telhado de UPVC
A folha do telhado de UPVC é usada para o vário telhado e a parede industriais que clading. Especialmente para ser usado para a fábrica, o armazém comparando etc… com a folha telhando de aço, a vantagem de UPVC que telha a folha é anticorrosiva, calor e isolação sadia etc….
Featuer:
| 1. Peso leve |
| 2. Anti corrosão |
| 3. Resistente aos ácidos |
| 4. Isolação térmica |
| 5. Isolação sadia |
| 6. Isolação térmica |
| 7. A instalação conveniente. |
Aplicação:
| 1. Peso leve |
| 2. Anti corrosão |
| 3. Resistente aos ácidos |
| 4. Isolação térmica |
| 5. Isolação sadia |
| 6. Isolação térmica |
| 7. À prova de fogo |
| 8. A instalação conveniente. |
Relatório de teste:
| Resistência à tração | 30Mpa | Propriedades de resistência química | Ás acéticos 10% | (23℃±2℃, 2h. |
| (relação física do volume) | nenhuma abrasão ou mudança permanente | |||
| Alto-baixa mudança do temerature | -0,11% | Éter 70% | ||
| (relação física do volume) | ||||
| Queimadura vertical | FV--0 | 1% Etileno-azul | ||
| (relação de peso) | ||||
| Índice do oxigênio | 40% | NaOH 10% | ||
| (relação de peso) | ||||
| Temperatura de amaciamento de Vicat | 76℃ | Sódio Hypochlorous 15% | ||
| (relação de peso) | ||||
| Taxa de absorção da água | 0,05% | NaCL saturado | ||
| Força do prego | 46N | Refractaridade | (60℃, 6h) nenhuma deformação, | |
| nenhum viscousness | ||||
| Carga Flexural | 800N, nenhuma quebra | Frio-resistência | (- 35℃, 6h) nenhuma quebra | |
| na superfície | ||||
| Força Flexural | 72Mpa | |||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161