Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Resina sintética | Espessura: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1050mm | Largura eficaz: | 960mm |
| Comprimento: | Personalizado | Cor: | Gery/vermelho de tijolo/vermelho arroxeado/Bule/amarelo |
| Garantia: | 25 anos | ||
| Destacar: | folhas plásticas das telhas de telhado,telhas de telhado plásticas de pouco peso |
||
Tampa material de superfície do telhado do Anti-fogo do Pvc da telha de telhado da resina sintética de isolação térmica
Descrição:
A telha de telhado da resina sintética é um wateproof excelente e um material de construção multifuncional que seja amplamente utilizado em muitos países, devido ao nível elevado de isolação sadia e de isolação térmica
Descrição do produto:
| comprimento | personalizado (concordando o passo de 219mm) | ||||||
| largura | largura total uma largura eficaz 960mm de 1050 milímetros | ||||||
| espessura | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
| peso | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
| recipiente capacidade de carga |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
| SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 | ||||
Vantagens:
Aplicação:
| Casa de campo | Vertentes | Residentialhouse | Roulottes | |
| Estádios | Carports | Vilas do feriado | Pavilhão do jardim | |
Relatório de teste:
| Artigo | Índice | Resultado | Padrão | ||||
| Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente | ||||
| Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 | ||||
| Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densidade | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente à corrosão | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente à corrosão | (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161