Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Resina sintética | Espessura: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1050mm | Largura eficaz: | 960mm |
| Comprimento: | personalizado | Cor: | Gery/vermelho de tijolo/vermelho arroxeado/Bule/amarelo |
| Garantia: | 25 anos | ||
| Destacar: | folhas plásticas das telhas de telhado,folhas telhando plásticas |
||
Onda por atacado ASA Coat Roofing Plastic ASA Sythetic Resin Roof Tile
Propriedades:
Descrição do produto:
| comprimento | personalizado (concordando o passo de 219mm) | ||||||
| largura | largura total uma largura eficaz 960mm de 1050 milímetros | ||||||
| espessura | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
| peso | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
| recipiente capacidade de carga |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
| SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 | ||||
Features&Application:
| Apllication | Características | ||||
| 1. Casa de campo | 1. Bens da cor mais de 20 anos. | ||||
| 2. Casa da casa pré-fabricada | 2. Capacidade excelente da anti-carga que que apoia 150 quilogramas nenhuns quebra e dano | ||||
| 3. Sótão | 3. Resistência de corrosão excelente. | ||||
| 4. Galeria | 4. Boa isolação térmica | ||||
| 5. Miradouro | 5. Prova da água e anti humildade alta. | ||||
| 6. Pavilhão do jardim | 6. Nível fire-retardant>B2 forte. | ||||
| 7. renovação deinclinação | 7. A instalação rápida | ||||
FAQ:
1. Que máquina você se usa para cortar as telhas habilitados do telhado do ISO da fibra do carbono?
Usando a máquina de corte portátil.
a máquina 2.What você usa-se para instalar os parafusos?
Broca elétrica portátil.
3. Como cobrir as telhas habilitados do telhado do ISO da fibra do carbono?
Sobrepõe, na sobreposição vertical 150-200mm do sentido, na onda horizontal da sobreposição uma do sentido.
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161