Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Telhas de telhado plásticas | Tipo: | Trapeziodal ou onda |
|---|---|---|---|
| Material: | Resina do PVC | Onda: | Período |
| Largura: | 1130 milímetros, 920mm | Comprimento: | Personalize |
| Peso: | 1.92-5.8 quilogramas pelo m2 | altura de onda: | 160mm |
| Destacar: | folhas do telhado do pvc,folhas telhando plásticas onduladas coloridas |
||
Cor que dura a coberta de telhado plástica de Builging da fábrica das telhas de telhado do PVC de Kerala
Nossa telha de telhado plástica material do PVC. Para salvar o tempo e o trabalho, pode ser coberto diretamente.
Matérias primas:
1. Material de superfície: adote a resina de engenharia alta ASA da resistência à ação dos agentes atmosféricos.
2. Material intermediário: adote a dureza da proteção alterada da resina do PVC.
3. O material subjacente: use a dureza branca e vista - o material resistente, para aumentar a resistência fotográfica do brilho e de desgaste do espaço da planta.
Especificação:
| NOME DO PRODUTO | Telha de telhado do PVC | |||
| LARGURA (MILÍMETROS) | Largura total: 1130mm e 1360mm | |||
| CAMADA MÚLTIPLA | : camada antienvelhecimento | |||
| B: PVC, cor branca | ||||
| C: Camada da fibra, isolação térmica melhor | ||||
| ESPESSURA | 1.5~3.0mm | |||
| PESO | 2.0mm | 4kg/sqm (estrutura 3kg/m2 da espuma) | ||
| 2.5mm | 5 kg/sqm (estrutura 3.5kg/m2 da espuma) | |||
| 3.0mm | 6 kg/sqm (estrutura 4kg/m2 da espuma) | |||
| CARACTERÍSTICAS | 1. Resistência de corrosão | |||
| 2. Isolação sadia | ||||
| 3. Ácido e alcaloide e solventes orgânicos | ||||
| 4. Boa resistência a impactar e baixa temperatura | ||||
| 5. Chama - retardador | ||||
| 6. Fácil instalar, manutenção, e limpo | ||||
| 7. Ambiental e saudável | ||||
| APLICAÇÃO | Este tipo da telha de telhado do PVC era amplamente utilizado nos telhados, fábricas, armazéns, vertentes, mercados da exploração agrícola, açambarcamento da estrada, balcão, vertentes do calor e os outros campos, etc. | |||
| LISTA DE EMBALAGEM | ESPESSURA | SQM/20 " FCL (21TONS) | SQM/40 " FCL (26TONS) | |
| 2.0mm | 6364 SQMS | 7879 SQMS | ||
| 2.5mm | 5385 SQMS | 6667 SQMS | ||
| 3.0mm | 4773 SQMS | 5909 SQMS | ||
![]()
Caráter:
* luz no peso e no estábulo no volume.
* elegante no estilo e brilhante na cor.
* boa redução de ruído e isolação sadia.
* boa preservação do calor e isolação térmica.
* resistência de alto impacto da força e de choque.
* boa resistência da isolação e de fogo.
* boa propriedade impermeável e da auto-limpeza.
* resistência do bom tempo e propriedade anticorrosiva.
Carga do recipiente:
| Espessura | SQ.M./20 FCL (21 toneladas) | SQ.M./20 FCL (26 toneladas) |
| 1.0mm | 11000 m2 | 13600 m2 |
| 1.5mm | 7200 m2 | 9000 m2 |
| 1.8mm | 6100 m2 | 7600 m2 |
| 2.0mm | 5500 m2 | 6800 m2 |
| 2.5mm | 4300 m2 | 5400 m2 |
| 3.0mm | 3600 m2 | 4500 m2 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161