Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Resina sintética | Espessura: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Comprimento: | Personalizado (máximo: 5.8m ou 11.8m) | Cor: | terracota/vermelho/azul arroxeado/cinzento |
| Passo: | 219mmn | Largura: | 1050mm |
| Largura eficaz: | 960mm | Tipo: | ondulado |
| Destacar: | folhas plásticas das telhas de telhado,telhas de telhado plásticas de pouco peso |
||
A cor decorativa corrugou telhas que de telhado espanholas da resina sintética do estilo o comprimento como o seu exige
Descrição do produto:
| NOME DO PRODUTO | Telha da resina sintética de Yiquan ASA |
| COR DO PRODUTO | Vermelho de tijolo, vermelho arroxeado, escuro - verde, azul, cinzento |
| ESPESSURA DO PRODUTO | 2.3mm 2.5mm 2.8mm 3.0mm |
| ALTURA DO PRODUTO | 30mm |
| DISTÂNCIA DO PASSO | 160mm |
| EFICIÊNCIA | 960mm--91,4% |
| PERFIL | 1050mm |
![]()
Característica:
1. Resistência de corrosão do ácido e do alcaloide: É sobre três vezes mais do que a vida da placa do zinco.
2. Resistência do tempo: O agente Anti-UV no material pode estar realmente contra o UV com vida longa.
3. Resistência de fogo: Pertence ao material nonflammable.
4. Verde e favorável ao meio ambiente: Sem alguns asbestors e elemento radioativo.
5. Mobilidade: A instalação rápida e transporte fácil.
Vantagens:
Aplicação:
| 1. Casa de campo |
| 2. Casa da casa pré-fabricada |
| 3. Sótão |
| 4. Galeria |
| 5. Miradouro |
| 6. Pavilhão do jardim |
| 7. renovação deinclinação |
Relatório de teste:
| Índice | Resultado | Padrão | |||||
| Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente | ||||
| Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 | ||||
| Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densidade | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente à corrosão | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente à corrosão | (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161