Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Resina sintética | Superfície: | como um |
|---|---|---|---|
| Largura: | 1050 mm | Comprimento: | Personalize a concessão do Times de 219 milímetros |
| Weigt: | 4.5kg a 5,8 quilogramas pelo m2 | cor: | Cinza azul, profundamente - verde, Guangzhou vermelho, vermelho de tijolo |
| Espaço da onda: | 160 milímetros | Altura da onda: | 30 milímetros |
| Espaço do passo: | 219 milímetros | Modelo: | telhado corurgated |
| Destacar: | folhas plásticas das telhas de telhado,telhas de telhado plásticas de pouco peso,folha do telhado da resina sintética do asa |
||
O dobro à prova de fogo Roman Plastic Synthetic Resin Roof da folha do estilo chinês telha
O telhado da resina sintética é a tecnologia a mais avançada da extrusão para um que processa, incluindo dois ou três camadas, materiais de cada camada têm sua própria função. A camada de superfície é ASA (A = acrilonitrilo, S = estireno, = Acrylate) que a camada média é camada da espinha dorsal, isolação térmica, soundinsulation, resistência do vento, resistência de choque, resistência da saraiva. A camada inferior é camada da resistência de abrasão, resistência de fogo. Porque telhando a folha tenha a boa isolação térmica, anticorrosivo excelente, tempo da longa vida, assim que é venda quente em Tailândia, em Indonésia, em Arábia Saudita, em Kenya, em Kerala, em África e em Americancounties latino etc.
Descrição do produto:
|
Artigo
|
Telha de telhado espanhola da resina sintética | |
| Tipo | Telha de telhado espanhola | |
| Estrutura | 2 camadas contínuas | |
| Largura | Total | 1,05 medidores |
| Real | 0,96 medidores | |
| Espessura | 2.3mm, 2,5 mm3.0mm | |
| Comprimento personalizado | 11,388 medidores (personalizados em épocas do passo) | |
|
Onda
|
Altura | 30 MILÍMETROS |
| Cor | Vermelho de tijolo/cinza vermelho/azul/escuro arroxeado | |
Características:
| Peso leve: medidor 4~6kg/square |
| Resistência de água: 100% |
| Conservação da proteção ambiental e de energia: Porque não tem que escavar o solo e os materiais 100%Recycling. |
| Rolamento de carregamento: Pode carregar 150 quilogramas pelo medidor quadrado uniformemente |
| Resistência de fogo: Auto-extinga fora do fogo |
| Anti corrosão e resistência excelente do ácido e do alcaloide |
| Som e isolação térmica |
| Resistência de impacto e resistência da baixa temperatura |
| Fácil instalar e reduzir custos |
Aplicação:
| casa permanente | casa dos mercadorias |
| casa da casa pré-fabricada | casa móvel |
| derramamento | locais do turismo |
Relatório de teste:
| Artigo | Índice | Resultado | Padrão | ||||
| Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente | ||||
| Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 | ||||
| Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 | ||||
| Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
| Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
| queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
| Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
| Densidade | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
| Resistente à corrosão | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
| Resistente à corrosão | (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161