Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | ASA | Largura: | 1050mm |
|---|---|---|---|
| Largura eficaz: | 960mm | Peso: | 4,8 a 5,8 quilogramas |
| Cor: | Vermelho de tijolo, amarelo cinzento, azul, dourado, escuro - verde | Comprimento: | Personalizado |
| Aplicação: | casa de campo, telhado residencial | ||
| Destacar: | folhas plásticas das telhas de telhado,telhas de telhado plásticas de pouco peso |
||
O Asa revestiu o período longo da resina do pvc 30 da vida do tempo anos de folha do telhado
A camada de superfície é ASA (A = acrilonitrilo, S = estireno, = Acrylate) a matéria prima que é importada da empresa americana do GC
Caracterizado por sua resistência de corrosão durável da cor.
A camada média é camada da espinha dorsal, isolação térmica, isolação sadia, resistência do vento, resistência de choque, resistência da saraiva. A camada inferior é camada da resistência de abrasão, resistência de fogo.
| Vantagens |
| Peso leve: medidor 4~6kg/square |
| Resistência de água: 100% |
| Conservação da proteção ambiental e de energia: Porque não tem que escavar o solo e os materiais 100%Recycling. |
| Rolamento de carregamento: Pode carregar 150 quilogramas pelo medidor quadrado uniformemente |
| Resistência de fogo: Auto-extinga fora do fogo |
| Anti corrosão e resistência excelente do ácido e do alcaloide |
| Som e isolação térmica |
| Resistência de impacto e resistência da baixa temperatura |
| Fácil instalar e reduzir custos |
Relatório de teste
| Artigo | Índice | Resultado | Padrão |
| Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente |
| Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 |
| Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 |
| Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 35 | GB/T2406-1993 |
| Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
| queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
| Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 |
| Densidade | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 |
| Resistente à corrosão | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
| (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161