Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | folha do telhado do pvc | Material: | PVC |
|---|---|---|---|
| Período: | período longo | Espessura: | 1mm a 3mm |
| Comprimento: | Personalizado | sobre a largura: | 1130 milímetros |
| Largura eficaz: | 1050mm | Cor: | etc. branco, azul, amarelo, vermelho, verde |
| Peso: | 1.92kg a 5.8kg pelo sqm | ||
| Destacar: | telhas do telhado do pvc,folhas telhando plásticas onduladas coloridas |
||
Folha telhando corrosiva plástica do PVC do material de construção anti
Aplicação:
| Tipo | o pvc corrugou a folha do telhado | ||||
| Cor | azul, verde, branco ou personalizado | ||||
| largura total (milímetros) | 1130 | ||||
| Largura da praticabilidade (milímetros) | 1050 | ||||
| Comprimento (milímetros) | Personalizado (deve ser cabido para o recipiente) | ||||
| Espessura (milímetros) | 1.3±0.1 | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | |
| Peso (kg/m2) | 2.5±0.1 | 2.9±0.1 | 3.4±0.1 | 3.8±0.1 | |
| Comprimento (milímetros) | Personalizado (deve ser cabido para o recipiente) | ||||
| Distância da onda (milímetros) | 60 | ||||
| Altura de onda (milímetros) | 30 | ||||
| Capacidade de carga do recipiente | Espessura (milímetros) | SQ.M./20 FCL (22T) | SQ.M./40 FCL (26T) | ||
| 1,3 | 8900 | 10500 | |||
| 1,5 | 7700 | 9100 | |||
| 1,8 | 6400 | 7600 | |||
| 2 | 5700 | 6800 | |||
| 2,5 | 4600 | 5400 | |||
| 3 | 3800 | 4500 | |||
Características:
| RESISTENTE À CORROSÃO |
|
| ISOLAÇÃO TÉRMICA |
|
| ESTÁBULO DA COR |
todo o ano. |
| À PROVA DE FOGO |
|
| PESO LEVE |
|
| BOA RESISTÊNCIA DE ÁGUA |
de modo que o escapamento da água não ocorra. |
| IMPACTE - RESISTENTE |
|
| ENERGIA DE ECO-FRIENDLY& EFICIENTE |
|
| DESEMPENHO DA LIMPEZA DE AUTO |
|
| VOLUME ESTÁVEL |
|
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161