Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
material: | Resina sintética | Espessura: | 2.3mm/2.5mm/3.0mm |
---|---|---|---|
Largura: | 1050mm | Largura eficaz: | 960mm |
Comprimento: | Personalizado | Cor: | Gery/vermelho de tijolo/vermelho arroxeado/Bule/amarelo |
Garantia: | 25 anos | ||
Realçar: | folhas plásticas das telhas de telhado,telhas de telhado plásticas de pouco peso |
O material de construção ASA Plastic Sheet For Roof personalizou com a telha de telhado da resina sintética do Pvc
Capacidade excelente do tempo, duração da cor:
A folha do telhado da resina sintética escolhe a resina de alta qualidade do pvc como o material de superfície de modo que a
mantenha o thebalance das mudanças do tempo. Os produtos mantêm a cor fresca e o bom exame
deslocamento do betweenthe da estabilidade da explosão do sol e umidade forte e situações frias. De acordo com
10000 horas o mais agingtest artificial que calculou o igual do tempo do uso 28 anos sob a luz do sol.
Descrição do produto:
comprimento | personalizado (concordando o passo de 219mm) | ||||||
largura | largura total uma largura eficaz 960mm de 1050 milímetros | ||||||
espessura | 2.3MM | 2.5MM | 3.0MM | ||||
peso | 5.0±0.1kg/m2 | 5.6±0.1kg/m2 | 6.0±0.1kg/m2 | ||||
recipiente capacidade de carga |
SQ.M/20 FCL (21TONS) |
4000M2 | 3500M2 | 3300M2 | |||
SQ.M/40 FCL (26TONS) |
5000M2 | 4300M2 | 4100M2 |
Features&Application:
Apllication | Características | ||||
1.Villa | 1. Bens da cor mais de 20 anos. | ||||
casa 2.Prefab | 2. Capacidade excelente da anti-carga que que apoia 150 quilogramas nenhuns quebra e dano | ||||
3.Loft | 3. Resistência de corrosão excelente. | ||||
4.Gallery | 4. Boa isolação térmica | ||||
5.Gazebo | 5. Prova da água e anti humildade alta. | ||||
pavilhão 6.Garden | 6. Nível fire-retardant>B2 forte. | ||||
renovação 7.Flat-to-sloping | 7. A instalação rápida |
Relatório de teste:
Artigo | Índice | Resultado | Padrão | ||||
Ambiente | Poluição ou favorável ao meio ambiente | Nenhuns asbesto e material de reciclagem favorável ao meio ambiente | GB6566-2001, um padrão bom para o ambiente | ||||
Temperatura da deformação térmica | Sob 70.0°C | Nenhuma mudança | GB/T1634-2004 | ||||
Temperatura de amaciamento de Vicat | Sob 75.2°C | Nenhum amaciamento | GB/T1633-2000 | ||||
Para queimar-se duramente | Categoria B1 | Índice do oxigênio: 35 | GB/T2406-1993 | ||||
Queimadura vertical | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 | ||||
queimadura horizontal | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 | ||||
Resistência de impacto | nenhuma quebra | 0/10 | GB/T8814-2004 | ||||
Densidade | 1.75-1.95 | 1,79 | GB/T1033-1986 | ||||
Resistente à corrosão | (HCL, H2SO4, HNO3) 5% ácido | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 | ||||
Resistente à corrosão | (NaOH) 5% alcalino | Nenhuma mudança | QUARTERBACK/T3801-1999 |
Pessoa de Contato: Ms. Elaine Guo
Telefone: + 86 13702960105
Fax: 86-757-82585161